こだわりで選ぶオフィス
坪単価10,000円以下のオフィス特集
2007年リーマンショック以降、空室率は上昇し続けていましたが、現在の都心5区のオフィス空室率は、8.76%と4ヶ月連続で改善してきました。
東日本大震災を機に耐震性などを備えたビルへ関心が集まったこともあり、小幅な改善が続いています。
しかし、空室率は改善しているものの8%台後半で推移しており、賃料相場の弱含みは続いています。
(2011年8月11日 日経新聞参考)
今回はその中でも、賃料坪単価@10,000円以下の格安物件から選りすぐってご紹介いたします。
下記以外にも豊富に取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
![]()
| アイコン凡例 |
|---|
港区の坪単価10,000円オフィスをピックアップ
三田ハイツ 3階
| 所在地 | 東京都港区芝4-5-12 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線 三田駅 徒歩2分 |
| 構造 / 階建 / 所在階 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 / 地上11階 / 3階 |
| 月額賃料総額 / 坪賃料 | 250,000円 / 10,000円 |
| 月額共益費 / 坪共益費 | 50,000円 / 2,000円 |
| 面積 | 25.00坪(82.36m2) |
| 用途 |
|
芳和三田綱坂ビル 5階
| 所在地 | 東京都港区三田2-7-7 |
|---|---|
| 交通 | 山手線 田町駅 徒歩13分 ほか |
| 構造 / 階建 / 所在階 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 / 地上8階 / 5階 |
| 月額賃料総額 / 坪賃料 | 399,200円 / 10,000円 |
| 月額共益費 / 坪共益費 | 119,760円 / 3,000円 |
| 面積 | 39.92坪(131.96m2) |
| 用途 |
|
三河台ハイツ 4階
| 所在地 | 東京都港区六本木4-3-6 |
|---|---|
| 交通 | 日比谷線 六本木駅 徒歩6分 |
| 構造 / 階建 / 所在階 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 / 地上6階 地下1階 / 4階 |
| 月額賃料総額 / 坪賃料 | 172,190円 / 7,619円 |
| 月額共益費 / 坪共益費 | 45,200円 / 2,000円 |
| 面積 | 22.60坪(74.71m2) |
| 用途 |
|
芝浦TMビル 7階
| 所在地 | 東京都港区芝浦4-12-44 |
|---|---|
| 交通 | 山手線 田町駅 徒歩8分 |
| 構造 / 階建 / 所在階 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 / 地上7階 / 7階 |
| 月額賃料総額 / 坪賃料 | 297,990円 / 9,000円 |
| 月額共益費 / 坪共益費 | 99,330円 / 3,000円 |
| 面積 | 33.11坪(109.45m2) |
| 用途 |
|
デリス三田ビル 1階
| 所在地 | 東京都港区三田2-7-23 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 赤羽橋駅 徒歩5分 ほか |
| 構造 / 階建 / 所在階 | 鉄筋コンクリート造 / 地上5階 / 1階 |
| 月額賃料総額 / 坪賃料 | 302,857円 / 9,514円 |
| 月額共益費 / 坪共益費 | 無 / 無 |
| 面積 | 31.83坪(105.24m2) |
| 用途 |
|
渋谷区の坪単価10,000円オフィスをピックアップ
フロスビル 3階
| 所在地 | 東京都渋谷区幡ヶ谷2-19-7 |
|---|---|
| 交通 | 京王新線 幡ヶ谷駅 徒歩3分 |
| 構造 / 階建 / 所在階 | 鉄筋コンクリート造 / 地上4階 地下1階 / 3階 |
| 月額賃料総額 / 坪賃料 | 1,232,761円 / 8,470円 |
| 月額共益費 / 坪共益費 | 291,060円 / 2,000円 |
| 面積 | 145.53坪(481.09m2) |
| 用途 |
|
西参道梅村ビル 3階
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木4-29-3 |
|---|---|
| 交通 | 京王新線 初台駅 徒歩6分 ほか |
| 構造 / 階建 / 所在階 | 鉄筋コンクリート造 / 地上4階 地下1階 / 3階 |
| 月額賃料総額 / 坪賃料 | 741,040円 / 8,000円 |
| 月額共益費 / 坪共益費 | 185,260円 / 2,000円 |
| 面積 | 92.63坪(306.21m2) |
| 用途 |
|
COMS EBISU PROJECT B1階
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿3-18-5 |
|---|---|
| 交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩14分 ほか |
| 構造 / 階建 / 所在階 | 鉄筋コンクリート造 / 地上5階 地下1階 / B1階 |
| 月額賃料総額 / 坪賃料 | 210,000円 / 8,481円 |
| 月額共益費 / 坪共益費 | 無 / 無 |
| 面積 | 24.76坪(81.88m2) |
| 用途 |
|
代々木中央ビル 2階
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木3-1-10 |
|---|---|
| 交通 | 小田急線 南新宿駅 徒歩4分 |
| 構造 / 階建 / 所在階 | 地上5階 / 2階 |
| 月額賃料総額 / 坪賃料 | 231,370円 / 8,500円 |
| 月額共益費 / 坪共益費 | 81,660円 / 3,000円 |
| 面積 | 27.22坪(89.98m2) |
| 用途 |
|
SH小林ビル 3階
| 所在地 | 東京都渋谷区本町1-21-1 |
|---|---|
| 交通 | 京王新線 幡ヶ谷駅 徒歩3分 |
| 構造 / 階建 / 所在階 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 / 地上10階 / 3階 |
| 月額賃料総額 / 坪賃料 | 386,934円 / 9,499円 |
| 月額共益費 / 坪共益費 | 無 / 無 |
| 面積 | 40.73坪(134.65m2) |
| 用途 |
|
バルビゾン12 2階
| 所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷2-20-1 |
|---|---|
| 交通 | 小田急線 代々木八幡駅 徒歩11分 ほか |
| 構造 / 階建 / 所在階 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 / 地上7階 / 2階 |
| 月額賃料総額 / 坪賃料 | 270,000円 / 8,988円 |
| 月額共益費 / 坪共益費 | 無 / 無 |
| 面積 | 30.04坪(99.30m2) |
| 用途 |
|
中央区の坪単価10,000円オフィスをピックアップ
マスコービル 4階
| 所在地 | 東京都中央区日本橋馬喰町1-3-12 |
|---|---|
| 交通 | 総武線 馬喰町駅 徒歩2分 ほか |
| 構造 / 階建 / 所在階 | 鉄筋コンクリート造 / 地上5階 / 4階 |
| 月額賃料総額 / 坪賃料 | 318,330円 / 9,000円 |
| 月額共益費 / 坪共益費 | 賃料に含む / 賃料に含む |
| 面積 | 35.37坪(116.92m2) |
| 用途 |
|
小網ビル 7階
| 所在地 | 東京都中央区日本橋小網町18-7 |
|---|---|
| 交通 | 銀座線 三越前駅 徒歩5分 ほか |
| 構造 / 階建 / 所在階 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 / 地上9階 地下1階 / 7階 |
| 月額賃料総額 / 坪賃料 | 298,571円 / 9,047円 |
| 月額共益費 / 坪共益費 | 無 / 無 |
| 面積 | 33.00坪(109.09m2) |
| 用途 |
|
柴宗ビル 2階
| 所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町2-16-4 |
|---|---|
| 交通 | 日比谷線 茅場町駅 徒歩3分 |
| 構造 / 階建 / 所在階 | 鉄骨造 / 地上6階 / 2階 |
| 月額賃料総額 / 坪賃料 | 410,000円 / 10,000円 |
| 月額共益費 / 坪共益費 | 123,000円 / 3,000円 |
| 面積 | 41.00坪(135.54m2) |
| 用途 |
|
トラッドビル 6階
| 所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町1-6-17 |
|---|---|
| 交通 | 東西線 茅場町駅 徒歩2分 ほか |
| 構造 / 階建 / 所在階 | 鉄骨造 / 地上8階 地下1階 / 6階 |
| 月額賃料総額 / 坪賃料 | 396,800円 / 10,000円 |
| 月額共益費 / 坪共益費 | 119,040円 / 3,000円 |
| 面積 | 39.68坪(131.17m2) |
| 用途 |
|
野口ビル 3階
| 所在地 | 東京都中央区日本橋小伝馬町20-4 |
|---|---|
| 交通 | 総武線 馬喰町駅 徒歩1分 |
| 構造 / 階建 / 所在階 | 鉄筋コンクリート造 / 地上5階 地下1階 / 3階 |
| 月額賃料総額 / 坪賃料 | 285,904円 / 9,523円 |
| 月額共益費 / 坪共益費 | 無 / 無 |
| 面積 | 30.02坪(99.23m2) |
| 用途 |
|
セーラー第3ビル 1階
| 所在地 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1-21-4 |
|---|---|
| 交通 | |
| 構造 / 階建 / 所在階 | 鉄筋コンクリート造 / 地上6階 / 1階 |
| 月額賃料総額 / 坪賃料 | 305,800円 / 10,000円 |
| 月額共益費 / 坪共益費 | 61,160円 / 2,000円 |
| 面積 | 30.58坪(101.09m2) |
| 用途 |
|























