こだわりで選ぶオフィス
坪単価10,000円以下のオフィス特集
2007年リーマンショック以降、空室率は上昇し続けていましたが、現在の都心5区のオフィス空室率は、8.76%と4ヶ月連続で改善してきました。
東日本大震災を機に耐震性などを備えたビルへ関心が集まったこともあり、小幅な改善が続いています。
しかし、空室率は改善しているものの8%台後半で推移しており、賃料相場の弱含みは続いています。
(2011年8月11日 日経新聞参考)
今回はその中でも、賃料坪単価@10,000円以下の格安物件から選りすぐってご紹介いたします。
下記以外にも豊富に取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
![]()
| アイコン凡例 |
|---|
港区の坪単価10,000円オフィスをピックアップ
極東設計ビル 5階
| 所在地 | 東京都港区西麻布2-12-2 |
|---|---|
| 交通 | 千代田線 乃木坂駅 徒歩7分 ほか |
| 構造 / 階建 / 所在階 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 / 地上7階 地下1階 / 5階 |
| 月額賃料総額 / 坪賃料 | 281,000円 / 10,000円 |
| 月額共益費 / 坪共益費 | 84,300円 / 3,000円 |
| 面積 | 28.10坪(92.89m2) |
| 用途 |
|
駐車場1台空有11/05/30現在
賃貸人指定の保証会社にご加入頂ければ預託金6ヶ月!期間限定!賃料10,000円/坪(2011/5末迄の契約に限り)
安田芝浦第2ビル 5階
| 所在地 | 東京都港区海岸3-2-12 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ線 芝浦ふ頭駅 徒歩4分 ほか |
| 構造 / 階建 / 所在階 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 / 地上7階 / 5階 |
| 月額賃料総額 / 坪賃料 | 1,363,000円 / 10,000円 |
| 月額共益費 / 坪共益費 | 408,900円 / 3,000円 |
| 面積 | 136.30坪(450.57m2) |
| 用途 |
|
六本木第一ビル 4階
| 所在地 | 東京都港区六本木4-1-11 |
|---|---|
| 交通 | 日比谷線 六本木駅 徒歩4分 |
| 構造 / 階建 / 所在階 | 鉄筋コンクリート造 / 地上6階 / 4階 |
| 月額賃料総額 / 坪賃料 | 344,600円 / 10,000円 |
| 月額共益費 / 坪共益費 | 無 / 無 |
| 面積 | 34.46坪(113.91m2) |
| 用途 |
|
戸部ビル 5階
| 所在地 | 東京都港区芝大門2-9-17 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線 芝公園駅 徒歩2分 ほか |
| 構造 / 階建 / 所在階 | 地上8階 / 5階 |
| 月額賃料総額 / 坪賃料 | 359,300円 / 10,000円 |
| 月額共益費 / 坪共益費 | 107,790円 / 3,000円 |
| 面積 | 35.93坪(118.77m2) |
| 用途 |
|
島倉恒産ビル 3階
| 所在地 | 東京都港区芝浦3-15-9 |
|---|---|
| 交通 | 山手線 田町駅 徒歩5分 ほか |
| 構造 / 階建 / 所在階 | 鉄筋コンクリート造 / 地上6階 / 3階 |
| 月額賃料総額 / 坪賃料 | 1,427,000円 / 10,000円 |
| 月額共益費 / 坪共益費 | 428,100円 / 3,000円 |
| 面積 | 142.70坪(471.74m2) |
| 用途 |
|
アルティス赤坂 3階
| 所在地 | 東京都港区赤坂8-5-2 |
|---|---|
| 交通 | 銀座線 青山一丁目駅 徒歩3分 ほか |
| 構造 / 階建 / 所在階 | 鉄筋コンクリート造 / 地上3階 地下1階 / 3階 |
| 月額賃料総額 / 坪賃料 | 311,200円 / 10,000円 |
| 月額共益費 / 坪共益費 | 賃料に含む / 賃料に含む |
| 面積 | 31.12坪(102.87m2) |
| 用途 |
|
マンションタイプ
渋谷区の坪単価10,000円オフィスをピックアップ
グランシャリオ代々木公園 3階
| 所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷1-37-14 |
|---|---|
| 交通 | 千代田線 代々木公園駅 徒歩4分 ほか |
| 構造 / 階建 / 所在階 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 / 地上10階 / 3階 |
| 月額賃料総額 / 坪賃料 | 305,000円 / 9,446円 |
| 月額共益費 / 坪共益費 | 無 / 無 |
| 面積 | 32.28坪(106.74m2) |
| 用途 |
|
西参道Kハウス 4階
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木3-45-2 |
|---|---|
| 交通 | 山手線 代々木駅 徒歩10分 |
| 構造 / 階建 / 所在階 | 鉄筋コンクリート造 / 地上5階 / 4階 |
| 月額賃料総額 / 坪賃料 | 420,000円 / 9,936円 |
| 月額共益費 / 坪共益費 | 無 / 無 |
| 面積 | 42.26坪(139.73m2) |
| 用途 |
|
シュロス北海(旧:シュロス北海マンション) 2階
| 所在地 | 東京都渋谷区西原1-49-10 |
|---|---|
| 交通 | 千代田線 代々木公園駅 徒歩12分 ほか |
| 構造 / 階建 / 所在階 | 鉄筋コンクリート造 / 地上5階 / 2階 |
| 月額賃料総額 / 坪賃料 | 180,000円 / 7,513円 |
| 月額共益費 / 坪共益費 | 15,000円 / 626円 |
| 面積 | 23.95坪(79.20m2) |
| 用途 |
|
メゾンブランシュ代々木 3階
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木1-40-11 |
|---|---|
| 交通 | 山手線 代々木駅 徒歩3分 |
| 構造 / 階建 / 所在階 | 鉄筋コンクリート造 / 地上3階 / 3階 |
| 月額賃料総額 / 坪賃料 | 160,000円 / 9,195円 |
| 月額共益費 / 坪共益費 | 無 / 無 |
| 面積 | 17.40坪(57.52m2) |
| 用途 |
|
OYAMA FLATS 1階
| 所在地 | 東京都渋谷区大山町36-34 |
|---|---|
| 交通 | 小田急線 代々木上原駅 徒歩5分 |
| 構造 / 階建 / 所在階 | 鉄筋コンクリート造 / 地上3階 / 1階 |
| 月額賃料総額 / 坪賃料 | 450,000円 / 9,230円 |
| 月額共益費 / 坪共益費 | 無 / 無 |
| 面積 | 48.75坪(161.19m2) |
| 用途 |
|
西参道梅村ビル 3階
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木4-29-3 |
|---|---|
| 交通 | 京王新線 初台駅 徒歩6分 ほか |
| 構造 / 階建 / 所在階 | 鉄筋コンクリート造 / 地上4階 地下1階 / 3階 |
| 月額賃料総額 / 坪賃料 | 926,300円 / 10,000円 |
| 月額共益費 / 坪共益費 | 185,260円 / 2,000円 |
| 面積 | 92.63坪(306.21m2) |
| 用途 |
|
中央区の坪単価10,000円オフィスをピックアップ
トルナーレ日本橋浜町 4階
| 所在地 | 東京都中央区日本橋浜町3-3-1 |
|---|---|
| 交通 | 半蔵門線 水天宮前駅 徒歩4分 ほか |
| 構造 / 階建 / 所在階 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 / 地上47階 地下2階 / 4階 |
| 月額賃料総額 / 坪賃料 | 225,000円 / 9,828円 |
| 月額共益費 / 坪共益費 | 15,000円 / 655円 |
| 面積 | 22.89坪(75.68m2) |
| 用途 |
|
日本橋内山ビル 3階
| 所在地 | 東京都中央区日本橋本町4-4-16 |
|---|---|
| 交通 | 山手線 神田駅 徒歩4分 ほか |
| 構造 / 階建 / 所在階 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 / 地上8階 地下1階 / 3階 |
| 月額賃料総額 / 坪賃料 | 467,100円 / 10,000円 |
| 月額共益費 / 坪共益費 | 140,130円 / 3,000円 |
| 面積 | 46.71坪(154.41m2) |
| 用途 |
|
近藤ビル 4階
| 所在地 | 東京都中央区日本橋人形町1-8-7 |
|---|---|
| 交通 | 日比谷線 人形町駅 徒歩2分 ほか |
| 構造 / 階建 / 所在階 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 / 地上6階 地下1階 / 4階 |
| 月額賃料総額 / 坪賃料 | 170,000円 / 9,883円 |
| 月額共益費 / 坪共益費 | 無 / 無 |
| 面積 | 17.20坪(56.86m2) |
| 用途 |
|
共同ビル(日銀通り) 3階
| 所在地 | 東京都中央区日本橋室町4-3-11 |
|---|---|
| 交通 | 山手線 神田駅 徒歩1分 |
| 構造 / 階建 / 所在階 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 / 地上9階 / 3階 |
| 月額賃料総額 / 坪賃料 | 301,000円 / 10,000円 |
| 月額共益費 / 坪共益費 | 90,300円 / 3,000円 |
| 面積 | 30.10坪(99.50m2) |
| 用途 |
|
レジディア日本橋馬喰町 9階
| 所在地 | 東京都中央区日本橋馬喰町1-4-14 |
|---|---|
| 交通 | 日比谷線 小伝馬町駅 徒歩7分 ほか |
| 構造 / 階建 / 所在階 | 鉄筋コンクリート造 / 地上17階 地下1階 / 9階 |
| 月額賃料総額 / 坪賃料 | 245,000円 / 9,482円 |
| 月額共益費 / 坪共益費 | 15,000円 / 580円 |
| 面積 | 25.83坪(85.41m2) |
| 用途 |
|
丸忠日本橋ビル 4階
| 所在地 | 東京都中央区日本橋富沢町10-14 |
|---|---|
| 交通 | 日比谷線 小伝馬町駅 徒歩4分 |
| 構造 / 階建 / 所在階 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 / 地上8階 地下1階 / 4階 |
| 月額賃料総額 / 坪賃料 | 682,000円 / 10,000円 |
| 月額共益費 / 坪共益費 | 204,600円 / 3,000円 |
| 面積 | 68.20坪(225.45m2) |
| 用途 |
|























