こだわりで選ぶオフィス
随時更新! お得な期間限定キャンペーン物件特集
オフィス移転をお得に実現させるチャンスです!
現在のオフィス空室率は、過去最低基準の9.19%。 3.3m²当たりの平均募集賃料(共益費含まず)は1万7,495円と、前月に比べても17円値下げされたことになります。(※平成23年4月8日経新聞参照)
そんな中で増えてきたフリーレントや期間限定賃料値下げなど、特にお得なキャンペーンを実施中の賃貸オフィス情報を取り揃えてご紹介いたします!
具体的にオフィス移転を計画されている方はもちろん、まだ検討段階にある方も、いまこそお得にオフィス移転を実現できる好機です。 ぜひご相談ください。
※個別のキャンペーン内容詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。
![]()
| アイコン凡例 |
|---|
キャンペーン実施中の賃貸オフィス一覧! 詳細はお問い合わせください
Daiwa西新橋ビル 4階
| 所在地 | 東京都港区西新橋3-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線 御成門駅 徒歩7分 ほか |
| 構造 / 階建 / 所在階 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 / 地上10階 地下1階 / 4階 |
| 月額賃料総額 / 坪賃料 | 未定 / 未定 |
| 月額共益費 / 坪共益費 | 706,060円 / 4,300円 |
| 面積 | 164.20坪(542.80m2) |
| 用途 |
|
ルート東上野ビル 3階
| 所在地 | 東京都台東区東上野1-11-4 |
|---|---|
| 交通 | 山手線 御徒町駅 徒歩4分 ほか |
| 構造 / 階建 / 所在階 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 / 地上8階 / 3階 |
| 月額賃料総額 / 坪賃料 | 未定 / 未定 |
| 月額共益費 / 坪共益費 | 239,505円 / 3,500円 |
| 面積 | 68.43坪(226.21m2) |
| 用途 |
|
大手町建物五反田ビル 8階
| 所在地 | 東京都品川区西五反田1-1-8 |
|---|---|
| 交通 | 山手線 五反田駅 徒歩1分 ほか |
| 構造 / 階建 / 所在階 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 / 地上9階 地下1階 / 8階 |
| 月額賃料総額 / 坪賃料 | 未定 / 未定 |
| 月額共益費 / 坪共益費 | 未定 / 未定 |
| 面積 | 94.36坪(311.93m2) |
| 用途 |
|
THE ITOYAMA TOWER 6階
| 所在地 | 東京都港区三田3-7-18 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩4分 ほか |
| 構造 / 階建 / 所在階 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 / 地上18階 地下2階 / 6階 |
| 月額賃料総額 / 坪賃料 | 相談 / 相談 |
| 月額共益費 / 坪共益費 | 694,100円 / 5,000円 |
| 面積 | 138.82坪(458.94m2) |
| 用途 |
|
円通寺ガデリウスビル 2階
| 所在地 | 東京都港区赤坂5-2-39 |
|---|---|
| 交通 | 千代田線 赤坂駅 徒歩8分 ほか |
| 構造 / 階建 / 所在階 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 / 地上8階 地下2階 / 2階 |
| 月額賃料総額 / 坪賃料 | 相談 / 相談 |
| 月額共益費 / 坪共益費 | 1,166,160円 / 4,000円 |
| 面積 | 291.54坪(963.76m2) |
| 用途 |
|
内神田DNKビル 4階
| 所在地 | 東京都千代田区内神田2-15-2 |
|---|---|
| 交通 | 山手線 神田駅 徒歩4分 ほか |
| 構造 / 階建 / 所在階 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 / 地上8階 地下1階 / 4階 |
| 月額賃料総額 / 坪賃料 | 816,530円 / 11,000円 |
| 月額共益費 / 坪共益費 | 296,920円 / 4,000円 |
| 面積 | 74.23坪(245.38m2) |
| 用途 |
|
九段プラザビル 5階
| 所在地 | 東京都千代田区神田神保町2-6-4 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線 神保町駅 徒歩2分 ほか |
| 構造 / 階建 / 所在階 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 / 地上9階 地下1階 / 5階 |
| 月額賃料総額 / 坪賃料 | 相談 / 相談 |
| 月額共益費 / 坪共益費 | 360,880円 / 4,000円 |
| 面積 | 90.22坪(298.24m2) |
| 用途 |
|
池尻大橋ビルディング 3階
| 所在地 | 東京都目黒区大橋1-6-2 |
|---|---|
| 交通 | 田園都市線 池尻大橋駅 徒歩6分 |
| 構造 / 階建 / 所在階 | 鉄筋コンクリート造 / 地上9階 地下2階 / 3階 |
| 月額賃料総額 / 坪賃料 | 未定 / 未定 |
| 月額共益費 / 坪共益費 | 377,460円 / 3,000円 |
| 面積 | 125.82坪(415.93m2) |
| 用途 |
|
パシフィックマークス新宿パークサイド 1階
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿4-15-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 都庁前駅 徒歩5分 ほか |
| 構造 / 階建 / 所在階 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 / 地上7階 地下2階 / 1階 |
| 月額賃料総額 / 坪賃料 | 未定 / 未定 |
| 月額共益費 / 坪共益費 | 未定 / 未定 |
| 面積 | 97.32坪(321.71m2) |
| 用途 |
|
テクノポート三井生命ビル 11階
| 所在地 | 東京都大田区南蒲田2-16-2 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行線 京急蒲田駅 徒歩7分 ほか |
| 構造 / 階建 / 所在階 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 / 地上11階 地下1階 / 11階 |
| 月額賃料総額 / 坪賃料 | 未定 / 未定 |
| 月額共益費 / 坪共益費 | 427,950円 / 4,500円 |
| 面積 | 95.10坪(314.38m2) |
| 用途 |
|















